Flotte Kenya Airways
|
Airbus A310 dans l'historique de Kenya Airways
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
MSN![]() ![]() | Type ![]() ![]() |
Immatriculation ![]() ![]() |
En service du ![]() ![]() |
au | Remarque |
600 | 310-308 | 5Y-KQM | 04/05/2000 | 08/08/2001 | To Air Transat as C-GSAT |
519 | 310-304 | 5Y-BFT | 28/11/1989 | 01/02/2002 | To Air India as VT-EVI |
485 | 310-304 | 5Y-KQL | 05/03/1999 | 01/10/2002 | To Hapag Lloyd as D-AIDC |
416 | 310-304 | 5Y-BEL | 15/05/1986 | 28/02/2002 | To Royal Jordanian Airlines as JY-AGP |
356 | 310-203F | D-AICM | 26/10/1985 | 22/05/1986 | To Condor as D-AICM |
Accueil >> Opérateur >> Flotte Kenya Airways >> A310 >> Historique